株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 32,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 12,960,000株 |
| 株主数 | 9,433名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 定時株主総会 3月31日 ※その他必要のあるときは、あらかじめ公告して定めます |
| 上場市場 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 公告方法 | 電子公告(https://www.suzumo.co.jp/ir/) (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
| 証券コード | 6405 |
(注)2022年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 鈴木 美奈子 | 1,626,000 | 14.28% |
| 鈴木 映子 | 1,626,000 | 14.28% |
| 合同会社アン・コーポレーション | 1,237,480 | 10.87% |
| 鈴茂器工取引先持株会 | 651,980 |
5.72% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 397,500 |
3.49% |
| 立花証券株式会社 | 269,100 |
2.36% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 245,600 |
2.16% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) |
231,900 |
2.04% |
| 岩本 庄司 |
205,000 |
1.80% |
| 鈴茂器工グループ従業員持株会 |
153,240 |
1.35% |
(注 1)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。
(注 2)持株比率は、自己株式(1,570,452株)を控除して計算しております。
所有者別株式比率

所有者別株主分布状況

- 業績・財務情報