損益・財務・キャッシュフロー

業績ハイライト

売上高
1_売上高_250331
売上総利益/売上高総利益率
2_売上総利益_売上高総利益率_250331
営業利益/売上高営業利益率
3_営業利益_売上高営業利益率_250331
経常利益/売上高経常利益率
4_経常利益_売上高経常利益率_250331
親会社株主に帰属する当期純利益/売上高当期純利益率
5_親会社株主に帰属する当期純利益_売上高当期純利益率_250331
1株当たり当期純利益
6_1株当たり当期純利益_250331
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高(百万円) 9,486 11,565 13,456 14,514 15,568
売上総利益(百万円) 4,394 5,683 6,368 6,855 7,864
売上高総利益率(%) 46.3 49.1 47.3 47.2 50.5
営業利益(百万円) 919 1,517 1,203 1,475 1,890
売上高営業利益率(%) 9.7 13.1 8.9 10.2 12.1
経常利益(百万円) 920 1,543 1,139 1,498 1,947
売上高経常利益率(%) 9.7 13.3 8.5 10.3 12.5
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 683 1,070 825 1,140 1,462
売上高当期純利益率(%) 7.2 9.3 6.1 7.9 9.4
1株当たり当期純利益(円) 52.88 82.96 63.93 88.23 113.09

※2022年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。1株当たり当期純利益は、当該株式分割を考慮し遡及修正しております。

資産状況

総資産
7_総資産_250331
純資産
8_純資産_250331
1株当たり純資産
9_1株当たり純資産_250331
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
総資産(百万円) 14,694 16,416 17,033 18,201 19,471
純資産(百万円) 12,198 13,254 13,716 14,580 15,969
1株当たり純資産(円) 945.32 1,025.82 1,059.19 1,125.00 1,231.06

※2022年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。1株当たり当期純利益は、当該株式分割を考慮し遡及修正しております。

経営指標

自己資本比率
10_自己資本比率_250331
自己資本当期純利益率(ROE)
11_自己資本当期純利益率(ROE)_250331
総資産当期純利益率(ROA)
12_総資産当期純利益率(ROA)_250331
総資産回転率
13_総資産回転率_250331
固定資産回転率
14_固定資産回転率_250331
有形固定資産回転率
15_有形固定資産回転率_250331
流動比率
16_流動比率_250331
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
自己資本比率(%) 82.9 80.6 80.4 79.9 81.8
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 5.7 8.4 6.1 8.1 9.6
総資産当期純利益率(ROA)(%) 4.7 6.9 4.9 6.5 7.8
総資産回転率(%) 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
固定資産回転率(%) 2.3 2.7 2.3 1.9 1.9
有形固定資産回転率(%) 3.3 4.0 3.0 2.4 2.3
流動比率(%) 764.7 680.9 537.3 532.8 539.9

 

キャッシュフロー/投資

フリー・キャッシュ・フロー
17_フリー・キャッシュ・フロー_250331
設備投資額
18_設備投資額_250331
減価償却費
19_減価償却費_250331
研究開発費
20_研究開発費_250331
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
フリー・キャッシュ・フロー(百万円) 901 1,071 -3,073 1,634 -9
設備投資額(百万円) 428 232 3,673 812 1,466
減価償却費(百万円) 325 291 347 494 449
研究開発費(百万円) 159 171 185 210 313

 

戻る