●シャリをほぐす独自の機構搭載で、ふっくら手巻きの食感に仕上げます
●細巻き、中巻き、太巻き、裏巻き、角巻き、丸巻き兼用
*1ラインタイプのSVR-SAD-Sもあります


●シャリをほぐす独自の機構搭載で、ふっくら手巻きの食感に仕上げます
●細巻き、中巻き、太巻き、裏巻き、角巻き、丸巻き兼用
*1ラインタイプのSVR-SAD-Sもあります
| 寸法 | 5920W×1056D×1870Hmm (トッピングコンベア2.5m時) *トッピングコンベア指定 (全長2m/2.5m/3m/3.5m |
|---|---|
| 能力 | 最大4000本/時 (2ライン稼動時) |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 1.7kW (オプション含まず) |
| ホッパー容量 | 約25L(約15kg) |

●カッター刃は常時アルコール噴霧され、衛生的です
| 寸法 | 972W×1004D×675Hmm |
|---|---|
| 能力 | 細巻 最大 4800本(6分割の場合) 中巻 最大 2000本(6分割の場合) 太巻 最大 1200本(8分割の場合) 中巻斜め切り最大 5000本(ハーフカット2分割の場合) |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 120W |

●POSラベラー、POPラベラーも機械内で自動貼付けできます
●品質を向上させ、均一化を計ります
| 寸法 | 1987-2072W×1251D×1223Hmm |
|---|---|
| 能力 | 最大1800本/時 |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 800W |

●シャリの定量供給、アゲの予備開口、シャリの充填、仕上がり成形まで。簡単操作でいなり寿司の量産を行います
●レギュラーサイズから特注対応でジャンボいなり、三角いなりに対応
| 寸法 | 2020W×1470D×1730 ± 50 Hmm(リフター含む) |
|---|---|
| 能力 | 最大3600個/時(1800〜3600個無段変速) *アゲ乗せは手作業 |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 1kW |
| ホッパー容量 | 約25L(約15kg) |

●超コンパクト設計のいなり寿司量産機
●ふっくらソフトに、手作り同様の美味しさに仕上げます
| 寸法 | 1200W×1450D×1500Hmm *幅最大1450mm |
|---|---|
| 能力 | 1200, 1400, 1600, 1800個/時(可変式) *アゲ乗せは手作業 |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 750W |
| ホッパー容量 | 約12.5L(約7.5kg) |

●新計量機構の採用(ベルトレス搬送)により、高精度な計量(設定値±2%)を実現
| 寸法 | 1691W×943.5D×1930Hmm |
|---|---|
| 能力 | <150g〜250g設定> 2000個/時 <251g〜300g設定> 1800個/時 * ホッパー旋回時高さ1980mm(最大) |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 1.5kW |
| ホッパー容量 | 約25L(約15kg) |

●おふくろの味を再現する、具材たっぷりの包餡成形です
●外はしっかりと、中は空気を含んだふっくらとした仕上がり
| 寸法 | 693W×1110D×1350Hmm(排出コンベア含む) |
|---|---|
| 能力 | 1400, 1600, 1800個/時(3段階) |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 0.8kW |
| ホッパー容量 | 約12.5L(約7.5kg) |

| 寸法 | 1808W×1395D×1275Hmm *幅は標準の排出コンベアの取付寸法 |
|---|---|
| 能力 | 1200〜1800個/時 |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| ホッパー容量 | 約12.5L(約7.5kg) |

●シャリの定量供給、シャリ玉成形、トレイへの整列収納まで、すべて自動運転機構
| 寸法 | 2800W×1200D×1645Hmm *ホッパー旋回時高さ 2200mm |
|---|---|
| 能力 | 最大10000カン/時 |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 2.2kW |
| ホッパー容量 | 約25L(約15kg) |

●シャリの供給、定量分割、成形から製品の送出まで
●4列同時成形機構で、毎時6000個のライスプレートを成形します
| 寸法 | 2160W×895D×1810Hmm(リフター含む) |
|---|---|
| 能力 | 最大6000枚/時 *10000枚/時は5列成形 |
| ホッパー容量 | 約25L(約15kg) |