経営指標
(単位:%)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 43.5 | 44.3 |
| 売上高営業利益率 | 6.2 | 7.7 | 5.2 | 5.0 | 9.9 |
| 売上高当期純利益率 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 3.1 | 5.4 |
(単位:%)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 86.0 | 85.5 | 86.9 | 82.9 | 81.1 |
| 流動比率 | 594.7 | 588.5 | 754.5 | 539.2 | 444.5 |
(単位:回)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 固定資産回転率 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| 有形固定資産回転率 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
注)総資産・固定資産及び有形固定資産は、期首・期末の平均値で算出。
(単位:百万円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリー・キャッシュ・フロー | 686 | 445 | △50 | 336 | 47 |
| 設備投資額 | 100 | 69 | 223 | 26 | 745 |
| 減価償却費 | 139 | 118 | 225 | 172 | 126 |
(単位:%)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 3.09 | 4.80 | 3.08 | 2.94 | 5.68 |
| 総資産当期純利益率(ROA) | 2.65 | 4.10 | 2.67 | 2.44 | 4.61 |













