IRトピックス

業績ハイライト

  • 売上高
  • 売上総利益
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期純利益
  • 総資産
  • 純資産
  • 資本金
  • 1株当たり純資産
  • 1株当たり当期純利益

(単位:百万円 千円未満切捨て)

2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 5,023 5,284 5,255 5,337 6,092
売上総利益 2,199 2,306 2,304 2,323 2,695
営業利益 310 409 273 267 600
経常利益 319 416 282 277 610
当期純利益 161 259 169 164 331
総資産 6,077 6,328 6,328 6,740 7,201
純資産 5,225 5,411 5,496 5,590 5,840
資本金 571 571 571 571 571
1株当たり純資産(円) 1,053.46 1,090.94 1,108.25 1,127.09 1,177.51
1株当たり当期純利益(円) 32.52 52.33 34.09 33.15 66.87
  • IRトピックス
  • 決算情報
  • 業績ハイライト

    経営指標

    決算短信

    決算説明会

    有価証券報告書

  • 株式の情報
  • 株価情報
  • ニュースリリース
製品紹介
展示会
ページトップに戻る